Für diejenigen, die ihre Tour selbst planen wollen, haben wir hier eine Entfernungstabelle für den Mosel-Radweg erstellt. Grundsätzlich kann man auf beiden Seiten des Flusses radeln, die häufig schönere Variante ist die Hauptroute. Für Besichtigungen und Abstecher in die Seitentäler können aber auch die anderen Abschnitte interessant sein.
Brücken und Fähren gibt es reichlich, daher haben wir sie hier aus Platzgründen nicht aufgeführt.
linkes Ufer | km | km | rechtes Ufer | km | km |
Trier | Trier | ||||
Hauptroute: Trier-Schweich linkes Ufer |
Hauptroute: Schweich-Bernkastel rechtes Ufer |
||||
Pfalzel | 5 | 5 | Ruwer | 7 | 7 |
Ehrang | 5 | 10 | Longuich | 8 | 15 |
Schweich | 5 | 15 | Brücke Mehring | 5 | 20 |
Mehring | 7 | 22 | Detzem | 6 | 26 |
Pölich | 3 | 25 | Leiwen | 7 | 33 |
Schleich | 2 | 27 | Brücke Trittenheim | 3 | 36 |
Klüsserath | 5 | 32 | Neumagen-Dhron | 4 | 40 |
Trittenheim | 6 | 38 | Brücke Piesport | 5 | 45 |
Piesport | 9 | 47 | Wintrich | 7 | 52 |
Minheim | 4 | 51 | Brauneberg | 4 | 56 |
Kesten | 5 | 56 | Mülheim | 2 | 58 |
Lieser | 6 | 62 | Brücke Bernkastel | 6 | 64 |
Bernkastel-Kues | 5 | 67 | |||
Hauptroute: Zell - Treis-Karden linkes Ufer |
Hauptroute: Bernkastel-Zell rechtes Ufer |
||||
Wehlen | 4 | 71 | Brücke Wehlen | 4 | 68 |
Ürzig | 6 | 77 | Zeltingen | 3 | 71 |
Kröv | 7 | 84 | Erden | 4 | 75 |
Traben-Trarbach | 6 | 90 | Kindel | 3 | 78 |
Reil | 9 | 99 | Wolf | 5 | 83 |
Fähre Briedel | 7 | 106 | Traben-Trarbach | 4 | 87 |
Kaimt/Zell | 4 | 110 | Enkirch | 5 | 92 |
Alf | 6 | 116 | Burg | 3 | 95 |
Sankt Aldegund | 3 | 119 | Pünderich | 5 | 100 |
Bremm | 3 | 122 | Briedel | 3 | 103 |
Eller-Ediger | 3 | 125 | Zell | 5 | 108 |
Senhals | 4 | 129 | Bullay | 5 | 113 |
Ellenz | 6 | 135 | Neef | 4 | 117 |
Ernst | 5 | 140 | Brücke Senheim | 9 | 126 |
Brücke Cochem | 7 | 147 | Briedern | 5 | 131 |
Klotten | 3 | 150 | Beilstein | 2 | 133 |
Pommern | 6 | 156 | Valwig | 6 | 139 |
Treis-Karden | 2 | 158 | Cochem | 4 | 143 |
Fähre Klotten | 3 | 146 | |||
Treis-Karden | 9 | 145 | |||
Hauptroute: Alken-Koblenz linkes Ufer |
Hauptroute: Treis-Karden - Alken rechtes Ufer |
||||
Moselkern | 6 | 164 | Burgen | 9 | 154 |
Hatzenport | 6 | 170 | Brodenbach | 6 | 160 |
Löf/Alken | 3 | 173 | Alken | 2 | 162 |
Lehmen | 6 | 179 | Oberfell | 2 | 164 |
Gondorf | 2 | 181 | Kühr | 4 | 168 |
Kobern | 1 | 182 | Dieblich | 3 | 171 |
Winningen | 6 | 188 | Lay | 7 | 178 |
Güls | 5 | 193 | Koblenz | 8 | 186 |
Koblenz | 3 | 193 |
Entfernungstabelle für den Mosel-Radweg Metz-Trier:
linkes Ufer | km | km | rechtes Ufer | km | km |
Metz | |||||
La Maxe | 11 | 11 | |||
Hagondange | 12 | 23 | |||
Uckange | 4 | 27 | Illange | 10 | 33 |
Thionville | 9 | 36 | Thionville | 4 | 37 |
Cattenom | 11 | 47 | Cattenom | 11 | 48 |
Malling | 5 | 52/53 | |||
Berg-s/M | 3 | 55/56 | |||
Contz-les-Bains | 6 | 61/62 | |||
Sierck-les-Bains | 2 | 63/64 | |||
Schengen | 6 | 67 | Apach Grenze | 5 | 69 |
Remich | 9 | 76 | Besch | 4 | 73 |
Stadtbredimus | 3 | 79 | Brücke Remich | 4 | 79 |
Greiveldange | 5 | 84 | Palzem | 3 | 82 |
Ehnen | 2 | 86 | Wormeldange | 7 | 89 |
Wormeldange | 2 | 88 | Nittel | 6 | 95 |
Machtum | 7 | 95 | Grevenmacher | 4 | 99 |
Grevenmacher | 3 | 98 | Temmels | 3 | 102 |
Wasserbillig | 8 | 106 | Oberbillig | 6 | 108 |
Igel | 4 | 110 | Konz | 6 | 114 |
Trier | 10 | 120 | Trier | 6 | 120 |